Olá, bem-vindo à JBV - Equipamentos Industriais
15992763766
vendas@jbvlojavirtual.com.br
Inversor De Frequência com IHM FC-101 55KW / 75cv, 380 - 480 / Danfoss - 131L9897
DANFOSS  | 
131L9897 / FC-101P55KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXD
imediata
mais informações
DANFOSS  | 
131L9897 / FC-101P55KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXD
imediata
mais informações
As combinações acima não possuem estoque.
Só temos 31 em estoque. Adicionamos todos em seu carrinho. Compre logo antes que acabe!
Preço sob consulta
Consultar Preço
PRODUTOS RELACIONADOS
| Grupo de produtos | (FC-) VLT® HVAC Drive FC- | ||
| Series | 101 | ||
| Potência | (P55K) 55 KW / 75 CV | ||
| Estágio | (T) Trifásico | ||
| Voltagem | (4) 380 - 480 VCA | ||
| Gabinete | (E20) IP20 / Chassi | ||
| Filtro RFI | (H2) RFI Classe A2 (C3) | ||
| Freio - Parada Segura | (X) Sem chopper de travagem | ||
| LCP | (X) Não Loc. Cont. Painel | ||
| Revestimento PCB | (X) PCB não revestido | ||
| Opção de rede | (X) Sem opção de rede elétrica | ||
| Adaptação A | (X) Entradas de Cabo Padrão | ||
| Adaptação B | (X) Sem adaptação | ||
| Versão do Software | (SXXX) Versão mais recente padrão. SW. | ||
| Pacote de idiomas do software | (X) Pacote de Idioma Padrão | ||
| uma opção | (AX) Sem opção A | ||
| Opção B | (BX) Nenhuma opção B | ||
| C0 Opção MCO | (CX) Nenhuma opção C0 | ||
| Opção C1 | (X) Nenhuma opção C1 | ||
| Software da Opção C | (XX) Nenhuma opção de software | ||
| Opção D | (DX) Sem opção D | ||
| Tamanho da moldura | H7 | ||
| Código de tipo Parte 1 | FC-101P55KT4E20H2XXX | ||
| Código de Tipo Parte 2 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX | ||
| Matriz configurável entre plantas | 101_SER | ||
| Divisão | 09 | ||
| Peso bruto do material | 34.511 | ||
| Peso Líquido do Material | 34.211 | ||
| códigomodelo01 | FC-101P55KT4E20H2XXX | ||
| códigomodelo02 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX | ||
| Catálogo de produtos | SEM VISTA | ||
| Grupo de produtos | A79 | ||
| Hierarquia do produto | 09A7960160282 | ||
| Visualização do produto (trocar) | Global (Padrão) | ||
| Fábrica recomendada | Não é possível determinar o fornecedor | ||
| Fornecedor | Não é possível determinar o fornecedor |
Painel de controle local fácil de usar para o VLT® AutomationDrive. O sistema de menu bem estruturado garante um comissionamento rápido e fácil acesso às suas poderosas funções, economizando tempo, energia e dinheiro.